The SSC Selection Post Phase 12 Post Details 2025 notification has been released by the Staff Selection Commission for a wide range of posts across various government departments. This recruitment drive invites applications from 10th pass, 12th pass, and graduate-level candidates. The SSC Selection Post Phase 12 recruitment offers region-wise and category-wise posts tailored for various qualifications. Interested aspirants should go through the SSC Selection Post Phase 12 post details carefully before applying.
Table of Contents
Overview of SSC Selection Post Phase 12 Post Details
Field | Details |
---|---|
Organization | Staff Selection Commission (SSC) |
Exam Name | SSC Selection Post Phase 12 |
Total Vacancies | 2049+ (Approximate) |
Categories Covered | Matriculation, Higher Secondary, Graduate |
Mode of Application | Online |
Job Type | Central Government |
Official Website | ssc.nic.in |
SSC Selection Post Phase 12 Posts – Education Level-Wise
The SSC Selection Post Phase 12 post details are divided based on qualification levels:
Total Vacancies: 2049
UR: 1028
EWS: 186
OBC: 456
SC: 255
ST: 124
1. Matriculation (10th Pass) Posts
MTS
Laboratory Attendant
Cleaner
Helper
Cook
2. Higher Secondary (12th Pass) Posts
Data Entry Operator
Junior Secretariat Assistant
Clerk
Store Keeper
Field Assistant
3. Graduation Level Posts
Research Assistant
Technical Officer
Junior Engineer
Scientific Assistant
Accountant
ssc selection posts phase 12 post wise vacancy pdf details
SSC Phase 13 vacancy Post wise details
SSC Phase 13 Notification 2025 out apply 2402 vacacncy
SSC Phase 13 Photo and Signature Size Converter – Resize Images for SSC Application Easily
Post Name | Region | Education Eligibility & Salary | Total Vacancy |
---|---|---|---|
DRILLER | KKR | MATRICULATION, LEVEL-4 | 1 |
FIELD ASSISTANT | KKR | MATRICULATION, LEVEL-2 | 2 |
LABORATORY ATTENDANT | KKR | MATRICULATION, LEVEL-1 | 1 |
STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE) | KKR | MATRICULATION, LEVEL-2 | 4 |
LABORATORY ATTENDANT | KKR | MATRICULATION, LEVEL-1 | 5 |
JUNIOR ENGINEER (CIVIL) | KKR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-6 | 5 |
INSTRUCTOR (MARINE ENGINEERING) | KKR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
JUNIOR SCIENTIFIC ASSISTANT | KKR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-5 | 1 |
FOREMAN (ARCHAEOLOGY) | KKR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 2 |
TECHNICAL ASSISTANT | KKR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
LIBRARY AND INFORMATION ASSISTANT | KKR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
DATA ENTRY OPERATOR GRADE-A | KKR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-4 | 1 |
LADY MEDICAL ATTENDANT (FEMALE) | KKR | MATRICULATION, LEVEL-1 | 1 |
STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE) | KKR | MATRICULATION, LEVEL-2 | 1 |
PHOTOGRAPHER | KKR | MATRICULATION, LEVEL-5 | 1 |
LIBRARY AND INFORMATION ASSISTANT | KKR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
TECHNICAL ASSISTANT | KKR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
LABORATORY ASSISTANT | KKR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-2 | 1 |
DEPUTY RANGER | KKR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-4 | 12 |
RECEPTIONIST/TICKETING ASSISTANT | KKR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-2 | 1 |
CULTURAL ASSISTANT | KKR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
JUNIOR TECHNICAL ASSISTANT | KKR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 2 |
RESEARCH ASSISTANT (AGRICULTURE ENGINEERING) | KKR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
TECHNICAL OFFICER (SD) | KKR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 2 |
DRILLER | KKR | MATRICULATION, LEVEL-4 | 1 |
DRILLER-CUM-MECHANIC (MASTER CRAFTSMAN) | KKR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-6 | 3 |
SENIOR TECHNICAL ASSISTANT (HYDROGEOLOGY) | KKR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-7 | 3 |
JUNIOR TECHNICAL ASSISTANT | KKR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
TECHNICAL OFFICER (FORESTRY) | KKR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 2 |
SENIOR TECHNICAL ASSISTANT (GEOPHYSICS) | KKR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 2 |
SCIENTIFIC ASSISTANT | KKR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 2 |
JUNIOR ENGINEER (CHEMICAL) | KKR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 2 |
SENIOR TECHNICAL ASSISTANT (GEOPHYSICS) | KKR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 2 |
SENIOR TECHNICAL ASSISTANT (HYDROGEOLOGY) | KKR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-7 | 2 |
TECHNICAL OFFICER (FORESTRY) | KKR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 2 |
TECHNICAL OFFICER (SD) | KKR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
ASSISTANT CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER GRADE-I (LANGUAGE) | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-8 | 9 |
STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE) | NR | MATRICULATION, LEVEL-2 | 4 |
INSECT COLLECTOR | NR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-2 | 2 |
ASSISTANT FIELD OFFICER | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 24 |
TEXTILE DESIGNER | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
PERSONAL ASSISTANT | NR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-6 | 1 |
STATISTICIAN-CUM-MEDICAL RECORD LIBRARIAN | NR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-3 | 1 |
MECHANIC | NR | MATRICULATION, LEVEL-4 | 1 |
RESEARCH ASSISTANT | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
SENIOR DRAUGHTSMAN | NR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-6 | 4 |
RESEARCH ASSISTANT (ENVIRONMENT) | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 3 |
TECHNICAL ASSISTANT | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 4 |
MANAGER-CUM-ACCOUNTANT (CANTEEN) | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
LABORATORY ATTENDANT | NR | MATRICULATION, LEVEL-1 | 11 |
STA GRADE-II (CROPS) | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 2 |
DATA PROCESSING ASSISTANT GRADE-A | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 2 |
TECHNICIAN | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-4 | 1 |
PHOTOGRAPHER | NR | MATRICULATION, LEVEL-5 | 1 |
DATA PROCESSING ASSISTANT GRADE-A | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 14 |
LIBRARY AND INFORMATION ASSISTANT | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 3 |
STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE) | NR | MATRICULATION, LEVEL-2 | 2 |
LABORATORY ASSISTANT GRADE-III | NR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-3 | 5 |
JUNIOR TECHNICAL OFFICER | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 2 |
EVALUATOR (CORRESPONDENCE COURSES) | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-7 | 6 |
SUPERVISOR (ENGINEERING) | NR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-6 | 4 |
LIBRARY AND INFORMATION ASSISTANT | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
STORE KEEPER GR.II | NR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-4 | 2 |
DATA ENTRY OPERATOR GRADE-A | NR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-4 | 3 |
SENIOR TECHNICAL ASSISTANT GRADE-II (COOPERATION/CREDIT) | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 2 |
DATA ENTRY OPERATOR GRADE-A | NR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-4 | 2 |
RESEARCH INVESTIGATOR | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
JUNIOR COMPUTER | MPR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-2 | 1 |
UPPER DIVISION CLERK (SUB OFFICE CADRE) | MPR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-4 | 1 |
VOCATIONAL INSTRUCTOR (HOSPITALITY HOUSE KEEPING) | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
VOCATIONAL INSTRUCTOR (ELECTRICIAN) | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
VOCATIONAL INSTRUCTOR (FLORICULTURE AND LANDSCAPING) | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
ASSTT. FAMILY WELFARE | NR | MATRICULATION, LEVEL-1 | 5 |
MEDICAL RECORD TECHNICIAN | NR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-4 | 2 |
PHYSIOTHERAPIST | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 2 |
MEDICAL SOCIAL WELFARE OFFICER | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
SENIOR INVESTIGATOR | NR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-7 | 4 |
OPTOMETRIST | NR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-6 | 2 |
TELEPHONE OPERATOR | NR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-2 | 2 |
RESEARCH ASSISTANT (AGRICULTURE CHEMISTRY) | CR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
LIBRARY AND INFORMATION ASSISTANT (GROUP’B’ NON-GAZETTED NON-MINISTERIAL) | CR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
SENIOR TECHNICAL ASSISTANT | CR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
GIRL CADET INSTRUCTOR (GCI) | CR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-4 | 38 |
LABORATORY ASSISTANT GRADE-1 | CR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-4 | 1 |
JUNIOR SCIENTIFIC ASSISTANT | CR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-5 | 1 |
LAB. ASSISTANT (CHEMICAL) GRADE III | CR | MATRICULATION, LEVEL-1 | 1 |
JUNIOR ENGINEER (COMMUNICATION) | CR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-6 | 1 |
PHARMACIST (ALLOPATHIC) | CR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-5 | 2 |
NURSING OFFICER | CR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-7 | 1 |
STOCKMAN | ER | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-4 | 1 |
JUNIOR SCIENTIFIC ASSISTANT | ER | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 3 |
ASSISTANT BIO-CHEMIST | ER | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
ASSISTANT CHEMIST | ER | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 3 |
LABORATORY ATTENDANT | ER | MATRICULATION, LEVEL-1 | 5 |
PHOTOGRAPHER | ER | MATRICULATION, LEVEL-5 | 1 |
PERSONAL ASSISTANT | ER | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-6 | 1 |
SUB-EDITOR (ENGLISH) | ER | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
DATA PROCESSING ASSISTANT GRADE A | ER | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
ASSISTANT PLANT PROTECTION OFFICER (PLANT PATHOLOGY/VIROLOGY/BACTERIOLOGY) | ER | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
GIRL CADET INSTRUCTOR | ER | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-4 | 17 |
TECHNICAL CLERK (ECONOMICS) | ER | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-4 | 1 |
JUNIOR CHEMIST | ER | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-5 | 1 |
ASSISTANT PLANT PROTECTION OFFICER (ENTOMOLOGY/NEMATOLOGY) | ER | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
DEPUTY RANGER | ER | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-4 | 2 |
ARTIST GRADE I | ER | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-6 | 26 |
JUNIOR ENGINEER (COMMUNICATION) | ER | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-6 | 4 |
GUEST HOUSE ATTENDANT (MULTI TASKING STAFF) | ER | MATRICULATION, LEVEL-1 | 1 |
CRAFTSMAN (SEMI-SKILLED) MASON | WR | MATRICULATION, LEVEL-1 | 1 |
CRAFTSMAN (SEMI-SKILLED) PLUMBER | WR | MATRICULATION, LEVEL-1 | 1 |
CRAFTSMAN (SEMI-SKILLED) ELECTRICIAN | WR | MATRICULATION, LEVEL-1 | 1 |
SENIOR LABORATORY ASSISTANT | WR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-5 | 1 |
SENIOR TECHNICAL ASSISTANT (SURVEY) | WR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-6 | 1 |
STAFF CAR DRIVER (GRADE-I) | WR | MATRICULATION, LEVEL-2 | 1 |
NURSING OFFICER | WR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-7 | 1 |
LADY HEALTH VISITOR | WR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-4 | 15 |
TECHNICAL SUPERINTENDENT (WEAVING) | WR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-6 | 1 |
PHARMACIST (ALLOPATHIC) | WR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-5 | 4 |
PHARMACIST (AYURVEDIC) | WR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-5 | 3 |
STOCKMAN, (JUNIOR GRADE) | WR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-2 | 1 |
INSTRUCTOR (VOCATIONAL TRAINING WORKSHOP) – IN CARPENTER TRADE | WR | MATRICULATION, LEVEL-2 | 1 |
JUNIOR SCIENTIFIC ASSISTANT | SR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 3 |
SENIOR LABORATORY ATTENDANT | SR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-2 | 2 |
STENOGRAPHER GRADE – II | SR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-4 | 4 |
LABORATORY ASSISTANT | SR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-3 | 1 |
SENIOR TECHNICAL ASSISTANT (HYDROGEOLOGY) | SR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-7 | 3 |
LOWER DIVISION CLERK | SR | MATRICULATION, LEVEL-2 | 4 |
REHABILITATION COUNSELOR | SR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-6 | 1 |
DRILLER-CUM-MECHANIC (MASTER CRAFTSMAN) | SR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-6 | 3 |
CAREER ASSISTANT (NATIONAL CAREER SERVICE) | SR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-5 | 1 |
ASSISTANT CHEMIST | SR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-6 | 1 |
BINDER | SR | MATRICULATION, LEVEL-1 | 1 |
ACCOUNTANT | SR | GRADUATION & ABOVE, LEVEL-5 | 1 |
JUNIOR ENGINEER (COMMUNICATION) | SR | HIGHER SECONDARY (10+2), LEVEL-6 | 5 |
DRUGS SAMPLER | SR | MATRICULATION, LEVEL-2 | 1 |
Region-wise SSC Selection Post Phase 12 Post Details
The SSC Selection Post Phase 12 post details are divided across the 9 SSC regions:
Region | Posts Available |
---|---|
Eastern (ER) | DEO, Technical Assistant, Lab Attendant |
Western (WR) | Clerk, Assistant Photographer, Store Keeper |
Northern (NR) | JE, Accountant, Library Assistant |
Southern (SR) | DEO, Technician, Junior Engineer |
Central (CR) | Supervisor, Field Assistant, Research Assistant |
North-Western(NWR) | Lab Technician, Statistical Assistant |
North-Eastern(NER) | Junior Engineer, Accountant |
MP Sub Region (MPR) | Technical Operator, Assistant |
KKR (Karnataka Kerala Region) | DEO, Research Assistant |
Category-wise Vacancy Distribution
Category | Approximate Vacancies |
---|---|
UR (General) | 1025+ |
OBC | 500+ |
SC | 250+ |
ST | 125+ |
EWS | 150+ |
The SSC Selection Post Phase 12 post details ensure adequate reservation across categories and regions.
Salary for SSC Selection Post Phase 12
Depending on the post, salary ranges from Level 1 (₹18,000–₹56,900) to Level 7 (₹44,900–₹1,42,400) as per the 7th CPC. Candidates should refer to post-wise details for the exact SSC Selection Post Phase 12 salary bracket.
Eligibility for SSC Selection Post Phase 12
Education: 10th / 12th / Graduate depending on the post
Age Limit: 18 to 30 years (varies by post); Age relaxation applicable for reserved categories
Selection Process for SSC Selection Post Phase 12
Written Exam (CBT) – Objective type, post-level based
Skill Test / Typing Test – if applicable
Document Verification
SSC Selection Post Phase 12 – FAQs
Q1. How many vacancies are announced in SSC Selection Post Phase 12 post details 2025?
A1. Over 2049 vacancies have been announced across multiple departments and regions.
Q2. What is the qualification for SSC Selection Post Phase 12 posts?
A2. The SSC Selection Post Phase 12 post details cover jobs for candidates who are 10th pass, 12th pass, or graduates.
Q3. Is there an interview in SSC Selection Post Phase 12?
A3. No, there is no interview. Selection is based on the CBT exam and skill test (if applicable).
Q4. Can I apply for multiple SSC Selection Post Phase 12 posts?
A4. Yes, candidates can apply for multiple posts if eligible and should apply separately for each.
Q5. What is the age limit for SSC Selection Post Phase 12?
A5. The minimum age is 18 years and maximum is up to 30 years depending on the post.
Recommended Books for SSC Selection Post Phase 12
General Intelligence: A Modern Approach to Verbal & Non-Verbal Reasoning by R.S. Aggarwal
Quantitative Aptitude: Quantitative Aptitude for Competitive Examinations by R.S. Aggarwal
General Awareness: Lucent’s General Knowledge
English Language: Objective General English by S.P. Bakshi
Previous Papers: Kiran SSC Selection Post Phase Solved Papers